DBユーザー一覧取得
Description
データベースのユーザーの一覧を取得します。
Request URL
Database API GET /v1/users
Request Json
This operation does not accept a request body.
Request Parameters
Parameter | Value | Style | Description |
---|---|---|---|
X-Auth-Token | トークンID | header | トークンIDを指定します。 |
Content-Type | application/json | header | データの形式(メディアタイプ)を指定します。 |
service_id(Optional) | サービスID | query | DBサーバーのサービスIDを指定します。サービスIDを指定しない場合は、ご契約環境に紐付くすべてのデータベースのユーザーがレスポンスされます。 |
limit(Optional) | 表示件数 | query | 取得する情報の表示件数を指定します。 |
offset(Optional) | 開始位置 | query | 取得する情報の開始位置を指定します。「limit」と併せて使用します。 |
sort_key(Optional) | user_namehostnamestatuscreate_datememo | query | ソート対象の項目を指定します。デフォルトの項目は「create_date」です。 |
sort_type(Optional) | ascdesc | query | ソート対象の並び順を指定します。並び順は、「asc(昇順) 」または「desc(降順)」が指定できます。デフォルトの項目は「asc」です。 |
Response Parameters
Parameter | Value | Style | Description |
---|---|---|---|
database_id | データベースID | plain | 権限が付与されているデータベースのデータベースIDの情報になります。 |
db_name | データベース名 | plain | 権限が付与されているデータベースのデータベース名の情報になります。 |
service_id | サービスID | plain | DBサーバーのサービスIDの情報になります。 |
hostname | ホスト名 | plain | 接続が許可されているホスト名の情報になります。 |
memo | メモ | plain | ユーザーのメモの情報になります。 |
user_id | ユーザーID | plain | ユーザーのユーザーIDの情報になります。 |
user_name | ユーザー名 | plain | ユーザーのユーザー名の情報になります。 |
status | activependingcreatingdeletingerror | plain | ユーザーの状態の情報になります。 |
total_count | 総件数 | plain | ユーザーの総件数の情報になります。 |
current_count | 現在の取得件数 | plain | ユーザーの現在の取得件数の情報になります。 |
Response Code
Success
200
Example
Request
curl -i -X GET \ -H "Accept: application/json" \ -H "Content-Type: application/json" \ -H "X-Auth-Token: トークンID" \ https://database-hosting.tyo1.conoha.io/v1/users?service_id=サービスID
Response
HTTP/1.1 200 Success Date: Tue, 09 Dec 2014 01:46:58 GMT Server: Apache Content-Length: 1003 Content-Type: application/json { "users": [ { "databases": [ { "database_id": "148147ba-8999-4901-9cd6-634db82f80ea", "db_name": "02p8y_db0001" }, { "database_id": "f2d55856-ee66-4efb-9663-a501f3f29edb", "db_name": "02p8y_db0003" } ], "service_id": "9d6441f6-c5a0-4dcf-a1a9-1a4d724e51fd", "hostname": "host01.example.jp", "memo": "memo", "user_id": "5f02c821-977f-4160-812d-397a5e3c7caa", "user_name": "02p8y_dbuser001", "status": "active" }, { "databases": [ { "database_id": "148147ba-8999-4901-9cd6-634db82f80ea", "db_name": "02p8y_db0001" }, { "database_id": "f2d55856-ee66-4efb-9663-a501f3f29edb", "db_name": "02p8y_db0003" } ], "service_id": "9d6441f6-c5a0-4dcf-a1a9-1a4d724e51fd", "hostname": "host02.example.jp", "memo": "memo2", "user_id": "c5f4ce2d-8b17-4387-a06c-9ea9c8d71406", "user_name": "02p8y_dbuser002", "status": "active" } ], "total_count":100, "current_count":10 }
ConoHaにて提供しておりますAPIにつきましては、クラウド基盤として採用しておりますOpenStackの機能にて実装しておりますので、詳細な情報や使い方はOpenStackのドキュメントにてご確認ください。