Description
データベースのバックアップの一覧を取得します。
Request URL
Database API
GET /v1/databases/{database_id}/backup
Request Json
This operation does not accept a request body.
Request Parameters
| Parameter | Value | Style | Description |
|---|---|---|---|
| X-Auth-Token | トークンID | header | トークンIDを指定します。 |
| Content-Type | application/json | header | データの形式(メディアタイプ)を指定します。 |
| database_id | データベースID | path | データベースIDを指定します。 |
| limit(Optional) | 表示件数 | query | 取得する情報の表示件数を指定します。 |
| offset(Optional) | 開始位置 | query | 取得する情報の開始位置を指定します。「limit」と併せて使用します。 |
| sort_key(Optional) | backup_namecreate_date | query | ソート対象の項目を指定します。デフォルトの項目は「create_date」です。 |
| sort_type(Optional) | ascdesc | query | ソート対象の並び順を指定します。並び順は、「asc(昇順) 」または「desc(降順)」が指定できます。デフォルトの項目は「asc」です。 |
Response Parameters
| Parameter | Value | Style | Description |
|---|---|---|---|
| backup_id | バックアップID | plain | バックアップのバックアップIDの情報になります。 |
| backup_name | バックアップ名 | plain | バックアップのバックアップ名の情報になります。 |
| create_date | 作成日時 | plain | バックアップの作成日時の情報になります。 |
| total_count | 総件数 | plain | バックアップの総件数の情報になります。 |
| current_count | 現在の取得件数 | plain | バックアップの現在の取得件数の情報になります。 |
Response Code
Success
200
Example
Request
curl -i -X GET -H "Accept: application/json" -H "Content-Type: application/json" -H "X-Auth-Token: トークンID" https://database-hosting.tyo1.conoha.io/v1/databases/データベースID/backup
Response
HTTP/1.1 200 Success
Date: Tue, 09 Dec 2014 01:46:58 GMT
Server: Apache
Content-Length: 1003
Content-Type: application/json
{
"backup": [
{
"backup_id": "c89f2a7d-0175-446a-bd00-fd2c6a9b0927",
"backup_name": "02p8y_dbname01_201504061900",
"create_date": "2015-04-06T19:00:00Z"
},
{
"backup_id": "35629cfb-9ec6-46f2-884d-28f76ab5aed4",
"backup_name": "02p8y_dbname01_201504071900",
"create_date": "2015-04-07T19:00:00Z"
}
],
"total_count":100,
"current_count":10
}
ConoHaにて提供しておりますAPIにつきましては、クラウド基盤として採用しておりますOpenStackの機能にて実装しておりますので、詳細な情報や使い方はOpenStackのドキュメントにてご確認ください。